williamhill官网2021年统考硕士研究生复试成绩公示
作者:崔新霞浏览:时间:2021-04-12
根据《williamhill官网2021年硕士研究生复试录取工作办法》文件精神,公司于2021年4月10日对2021年统考硕士研究生进行复试,现将本次复试成绩予以公示,如有异议,请于2021年4月15日前向学院研究生与科研工作办公室反映(电话:0516-83590705,邮件: jdkyyjs@cumt.edu.cn)。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 10290******2044 | 沈** | 080200|机械工程 | 376 | 191.67 | 81.39 | |
2 | 10290******3596 | 卢** | 080200|机械工程 | 377 | 171.50 | 78.50 | |
3 | 10290******6959 | 朱** | 080200|机械工程 | 375 | 171.67 | 78.25 | |
4 | 10290******3023 | 陈** | 080200|机械工程 | 363 | 178.00 | 77.52 | |
5 | 10290******2869 | 王** | 080200|机械工程 | 393 | 149.67 | 77.47 | |
6 | 10290******8878 | 李** | 080200|机械工程 | 378 | 158.33 | 76.67 | |
7 | 10290******6610 | 王** | 080200|机械工程 | 377 | 155.67 | 76.13 | |
8 | 10290******0775 | 徐** | 080200|机械工程 | 366 | 157.67 | 74.89 | |
9 | 10290******3043 | 赵** | 080200|机械工程 | 358 | 163.00 | 74.57 | |
10 | 10290******1002 | 李** | 080200|机械工程 | 371 | 150.33 | 74.49 | |
11 | 10290******1983 | 徐** | 080200|机械工程 | 335 | 177.67 | 73.55 | |
12 | 10290******0105 | 代** | 080200|机械工程 | 356 | 157.67 | 73.49 | |
13 | 10290******9932 | 李** | 080200|机械工程 | 360 | 153.67 | 73.45 | |
14 | 10290******3066 | 胡** | 080200|机械工程 | 371 | 138.00 | 72.64 | |
15 | 10290******0531 | 郭** | 080200|机械工程 | 349 | 158.33 | 72.61 | |
16 | 10290******4142 | 李** | 080200|机械工程 | 370 | 138.67 | 72.60 | |
17 | 10290******5906 | 朱** | 080200|机械工程 | 345 | 161.67 | 72.55 | |
18 | 10290******0537 | 曹** | 080200|机械工程 | 330 | 173.00 | 72.15 | |
19 | 10290******0220 | 崔** | 080200|机械工程 | 351 | 153.33 | 72.14 | |
20 | 10290******3945 | 张** | 080200|机械工程 | 348 | 155.00 | 71.97 | |
21 | 10290******3224 | 牛** | 080200|机械工程 | 322 | 176.67 | 71.58 | |
22 | 10290******3034 | 孙** | 080200|机械工程 | 353 | 144.67 | 71.12 | |
23 | 10290******3413 | 洪** | 080200|机械工程 | 334 | 159.67 | 70.71 | |
24 | 10290******2683 | 王** | 080200|机械工程 | 332 | 161.50 | 70.70 | |
25 | 10290******1980 | 杨** | 080200|机械工程 | 314 | 178.00 | 70.66 | |
26 | 10290******3388 | 赵** | 080200|机械工程 | 350 | 142.67 | 70.40 | |
27 | 10290******2159 | 潘** | 080200|机械工程 | 354 | 138.00 | 70.26 | |
28 | 10290******0528 | 李** | 080200|机械工程 | 325 | 165.00 | 70.25 | |
29 | 10290******3028 | 李** | 080200|机械工程 | 311 | 176.67 | 70.04 | |
30 | 10290******3053 | 徐** | 080200|机械工程 | 316 | 171.67 | 69.99 | |
31 | 10290******9002 | 刘** | 080200|机械工程 | 341 | 147.67 | 69.89 | |
32 | 10290******5904 | 严** | 080200|机械工程 | 352 | 136.67 | 69.78 | |
33 | 10290******2208 | 李** | 080200|机械工程 | 315 | 167.33 | 69.20 | |
34 | 10290******9801 | 邓** | 080200|机械工程 | 334 | 149.17 | 69.14 | |
35 | 10290******2046 | 郭** | 080200|机械工程 | 305 | 176.00 | 69.10 | |
36 | 10290******6439 | 孙** | 080200|机械工程 | 336 | 146.67 | 69.04 | |
37 | 10290******1000 | 张** | 080200|机械工程 | 317 | 164.00 | 68.98 | |
38 | 10290******1313 | 王** | 080200|机械工程 | 303 | 176.67 | 68.92 | |
39 | 10290******3051 | 王** | 080200|机械工程 | 313 | 166.00 | 68.72 | |
40 | 10290******3017 | 张** | 080200|机械工程 | 327 | 150.00 | 68.28 | |
41 | 10290******1005 | 王** | 080200|机械工程 | 311 | 164.67 | 68.24 | |
42 | 10290******0769 | 陈** | 080200|机械工程 | 335 | 142.00 | 68.20 | |
43 | 10290******1645 | 王** | 080200|机械工程 | 292 | 180.67 | 67.98 | |
44 | 10290******6440 | 董** | 080200|机械工程 | 328 | 145.67 | 67.77 | |
45 | 10290******0186 | 范** | 080200|机械工程 | 330 | 143.33 | 67.70 | |
46 | 10290******3472 | 张** | 080200|机械工程 | 322 | 149.33 | 67.48 | |
47 | 10290******3065 | 胡** | 080200|机械工程 | 317 | 154.00 | 67.48 | |
48 | 10290******3011 | 夏** | 080200|机械工程 | 301 | 168.83 | 67.46 | |
49 | 10290******2865 | 陈** | 080200|机械工程 | 322 | 147.67 | 67.23 | |
50 | 10290******3031 | 李** | 080200|机械工程 | 313 | 155.33 | 67.12 | |
51 | 10290******6613 | 柳** | 080200|机械工程 | 339 | 128.67 | 66.76 | |
52 | 10290******3059 | 邵** | 080200|机械工程 | 305 | 160.33 | 66.75 | |
53 | 10290******4263 | 季** | 080200|机械工程 | 308 | 155.33 | 66.42 | |
54 | 10290******6608 | 余** | 080200|机械工程 | 298 | 162.00 | 66.02 | |
55 | 10290******0603 | 刘** | 080200|机械工程 | 316 | 144.00 | 65.84 | |
56 | 10290******6960 | 朱** | 080200|机械工程 | 302 | 154.33 | 65.43 | |
57 | 10290******2864 | 吴** | 080200|机械工程 | 324 | 133.00 | 65.31 | |
58 | 10290******1137 | 付** | 080200|机械工程 | 296 | 156.67 | 64.94 | |
59 | 10290******2206 | 刘** | 080200|机械工程 | 311 | 142.33 | 64.89 | |
60 | 10290******9798 | 朱** | 080200|机械工程 | 323 | 130.00 | 64.72 | |
61 | 10290******3060 | 殷** | 080200|机械工程 | 295 | 155.67 | 64.65 | |
62 | 10290******0713 | 王** | 080200|机械工程 | 302 | 149.00 | 64.63 | |
63 | 10290******0768 | 朱** | 080200|机械工程 | 305 | 145.33 | 64.50 | |
64 | 10290******0532 | 郭** | 080200|机械工程 | 299 | 150.33 | 64.41 | |
65 | 10290******2362 | 张** | 080200|机械工程 | 304 | 143.83 | 64.13 | |
66 | 10290******3777 | 唐** | 080200|机械工程 | 285 | 161.00 | 64.05 | |
67 | 10290******1006 | 毛** | 080200|机械工程 | 296 | 145.67 | 63.29 | |
68 | 10290******1378 | 韦** | 080200|机械工程 | 290 | 150.33 | 63.15 | |
69 | 10290******0312 | 徐** | 080200|机械工程 | 310 | 130.00 | 62.90 | |
70 | 10290******3026 | 陈** | 080200|机械工程 | 291 | 141.67 | 61.99 | |
71 | 10290******2045 | 王** | 080200|机械工程 | 293 | 139.67 | 61.97 | |
72 | 10290******1736 | 魏** | 080200|机械工程 | 296 | 136.67 | 61.94 | |
73 | 10290******2862 | 范** | 080200|机械工程 | 310 | 121.33 | 61.60 | |
74 | 10290******0037 | 李** | 080200|机械工程 | 305 | 124.67 | 61.40 | |
75 | 10290******2008 | 李** | 080200|机械工程 | 274 | 152.67 | 61.26 | |
76 | 10290******6442 | 王** | 080200|机械工程 | 283 | 143.67 | 61.17 | |
77 | 10290******2874 | 曹** | 080200|机械工程 | 276 | 144.67 | 60.34 | |
78 | 10290******0101 | 刘** | 080200|机械工程 | 293 | 127.33 | 60.12 | |
79 | 10290******2303 | 王** | 080200|机械工程 | 287 | 132.67 | 60.08 | |
80 | 10290******2365 | 王** | 080200|机械工程 | 276 | 129.00 | 57.99 | |
81 | 10290******6436 | 刘** | 080200|机械工程 | 308 | 119.33 | 61.02 | 复试成绩不合格 |
82 | 10290******9933 | 邓** | 080200|机械工程 | 299 | 111.67 | 58.61 | 复试成绩不合格 |
83 | 10290******3035 | 孙** | 080200|机械工程 | 291 | 89.00 | 54.09 | 复试成绩不合格 |
84 | 10290******3016 | 张** | 080200|机械工程 | 299 | | | 未参加复试 |
85 | 10290******3010 | 丁** | 080200|机械工程 | 297 | | | 未参加复试 |
86 | 10290******3788 | 虞** | 080200|机械工程 | 297 | | | 未参加复试 |
87 | 10290******1822 | 张** | 080200|机械工程 | 297 | | | 未参加复试 |
88 | 10290******1981 | 王** | 080200|机械工程 | 294 | | | 未参加复试 |
89 | 10290******0604 | 付** | 080200|机械工程 | 294 | | | 未参加复试 |
90 | 10290******2548 | 董** | 080200|机械工程 | 291 | | | 未参加复试 |
91 | 10290******3845 | 王** | 080200|机械工程 | 290 | | | 未参加复试 |
92 | 10290******0527 | 游** | 080200|机械工程 | 284 | | | 未参加复试 |
93 | 10290******4111 | 阮** | 080200|机械工程 | 284 | | | 未参加复试 |
94 | 10290******0771 | 武** | 080200|机械工程 | 279 | | | 未参加复试 |
95 | 10290******5908 | 陈** | 080200|机械工程 | 279 | | | 未参加复试 |
96 | 10290******6607 | 陆** | 080200|机械工程 | 279 | | | 未参加复试 |
97 | 10290******2873 | 郝** | 080200|机械工程 | 278 | | | 未参加复试 |
98 | 10290******1826 | 朱** | 080200|机械工程 | 277 | | | 未参加复试 |
99 | 10290******3092 | 吴** | 085500|机械 | 408 | 176.67 | 83.62 | |
100 | 10290******1009 | 刘** | 085500|机械 | 410 | 174.67 | 83.60 | |
101 | 10290******3132 | 赵** | 085500|机械 | 399 | 177.00 | 82.41 | |
102 | 10290******1667 | 刘** | 085500|机械 | 403 | 173.00 | 82.37 | |
103 | 10290******6617 | 孙** | 085500|机械 | 399 | 175.67 | 82.21 | |
104 | 10290******2164 | 赵** | 085500|机械 | 403 | 163.67 | 80.97 | |
105 | 10290******1686 | 郭** | 085500|机械 | 408 | 156.33 | 80.57 | |
106 | 10290******3156 | 凌** | 085500|机械 | 377 | 175.00 | 79.03 | |
107 | 10290******2881 | 邢** | 085500|机械 | 383 | 169.00 | 78.97 | |
108 | 10290******3075 | 刘** | 085500|机械 | 368 | 181.00 | 78.67 | |
109 | 10290******2049 | 孙** | 085500|机械 | 394 | 156.00 | 78.56 | |
110 | 10290******3225 | 申** | 085500|机械 | 384 | 163.33 | 78.26 | |
111 | 10290******3147 | 颜** | 085500|机械 | 379 | 166.33 | 78.01 | |
112 | 10290******6447 | 房** | 085500|机械 | 386 | 158.67 | 77.84 | |
113 | 10290******4391 | 贺** | 085500|机械 | 373 | 170.67 | 77.82 | |
114 | 10290******1247 | 史** | 085500|机械 | 399 | 145.33 | 77.66 | |
115 | 10290******2877 | 耿** | 085500|机械 | 412 | 133.00 | 77.63 | |
116 | 10290******3151 | 邱** | 085500|机械 | 385 | 157.67 | 77.55 | |
117 | 10290******3497 | 余** | 085500|机械 | 373 | 168.67 | 77.52 | |
118 | 10290******6446 | 朱** | 085500|机械 | 397 | 145.33 | 77.38 | |
119 | 10290******6618 | 顾** | 085500|机械 | 388 | 152.67 | 77.22 | |
120 | 10290******0111 | 高** | 085500|机械 | 376 | 163.50 | 77.16 | |
121 | 10290******2015 | 牛** | 085500|机械 | 375 | 163.17 | 76.98 | |
122 | 10290******2311 | 蒋** | 085500|机械 | 393 | 144.33 | 76.67 | |
123 | 10290******3159 | 苗** | 085500|机械 | 369 | 166.67 | 76.66 | |
124 | 10290******2878 | 马** | 085500|机械 | 375 | 161.00 | 76.65 | |
125 | 10290******1217 | 周** | 085500|机械 | 380 | 155.33 | 76.50 | |
126 | 10290******1676 | 孙** | 085500|机械 | 367 | 167.33 | 76.48 | |
127 | 10290******5917 | 孟** | 085500|机械 | 393 | 142.33 | 76.37 | |
128 | 10290******1674 | 魏** | 085500|机械 | 360 | 172.67 | 76.30 | |
129 | 10290******3056 | 吕** | 085500|机械 | 382 | 152.00 | 76.28 | |
130 | 10290******5913 | 陆** | 085500|机械 | 402 | 130.67 | 75.88 | |
131 | 10290******3121 | 周** | 085500|机械 | 353 | 176.00 | 75.82 | |
132 | 10290******1685 | 郭** | 085500|机械 | 401 | 131.00 | 75.79 | |
133 | 10290******5530 | 宋** | 085500|机械 | 362 | 167.33 | 75.78 | |
134 | 10290******3144 | 徐** | 085500|机械 | 351 | 177.33 | 75.74 | |
135 | 10290******3038 | 王** | 085500|机械 | 370 | 159.33 | 75.70 | |
136 | 10290******1832 | 黄** | 085500|机械 | 375 | 151.33 | 75.20 | |
137 | 10290******1533 | 刘** | 085500|机械 | 365 | 160.00 | 75.10 | |
138 | 10290******6614 | 刘** | 085500|机械 | 407 | 120.33 | 75.03 | |
139 | 10290******2875 | 刘** | 085500|机械 | 366 | 157.67 | 74.89 | |
140 | 10290******0663 | 王** | 085500|机械 | 350 | 172.00 | 74.80 | |
141 | 10290******1534 | 张** | 085500|机械 | 367 | 155.67 | 74.73 | |
142 | 10290******3110 | 李** | 085500|机械 | 366 | 156.17 | 74.67 | |
143 | 10290******0269 | 李** | 085500|机械 | 366 | 155.33 | 74.54 | |
144 | 10290******1668 | 刘** | 085500|机械 | 386 | 136.33 | 74.49 | |
145 | 10290******1675 | 单** | 085500|机械 | 346 | 173.33 | 74.44 | |
146 | 10290******3165 | 凡** | 085500|机械 | 367 | 152.33 | 74.23 | |
147 | 10290******6615 | 张** | 085500|机械 | 371 | 148.33 | 74.19 | |
148 | 10290******1681 | 徐** | 085500|机械 | 362 | 156.33 | 74.13 | |
149 | 10290******3882 | 刘** | 085500|机械 | 361 | 157.00 | 74.09 | |
150 | 10290******9803 | 刘** | 085500|机械 | 365 | 153.17 | 74.08 | |
151 | 10290******0226 | 王** | 085500|机械 | 374 | 144.33 | 74.01 | |
152 | 10290******1830 | 吴** | 085500|机械 | 361 | 155.67 | 73.89 | |
153 | 10290******8940 | 贺** | 085500|机械 | 367 | 149.00 | 73.73 | |
154 | 10290******1115 | 吕** | 085500|机械 | 358 | 156.67 | 73.62 | |
155 | 10290******3108 | 李** | 085500|机械 | 362 | 152.67 | 73.58 | |
156 | 10290******1023 | 史** | 085500|机械 | 364 | 150.33 | 73.51 | |
157 | 10290******3496 | 罗** | 085500|机械 | 373 | 141.67 | 73.47 | |
158 | 10290******3057 | 曹** | 085500|机械 | 375 | 139.33 | 73.40 | |
159 | 10290******3101 | 陈** | 085500|机械 | 375 | 138.33 | 73.25 | |
160 | 10290******6966 | 朱** | 085500|机械 | 380 | 133.00 | 73.15 | |
161 | 10290******6970 | 王** | 085500|机械 | 361 | 150.50 | 73.11 | |
162 | 10290******0314 | 陈** | 085500|机械 | 337 | 172.67 | 73.08 | |
163 | 10290******1984 | 杨** | 085500|机械 | 381 | 131.33 | 73.04 | |
164 | 10290******9145 | 王** | 085500|机械 | 366 | 144.50 | 72.92 | |
165 | 10290******1646 | 程** | 085500|机械 | 352 | 157.33 | 72.88 | |
166 | 10290******5921 | 薛** | 085500|机械 | 349 | 160.00 | 72.86 | |
167 | 10290******2789 | 潘** | 085500|机械 | 370 | 139.00 | 72.65 | |
168 | 10290******9504 | 谷** | 085500|机械 | 363 | 145.33 | 72.62 | |
169 | 10290******9103 | 朱** | 085500|机械 | 365 | 143.33 | 72.60 | |
170 | 10290******1673 | 陈** | 085500|机械 | 372 | 136.67 | 72.58 | |
171 | 10290******0039 | 姚** | 085500|机械 | 381 | 127.00 | 72.39 | |
172 | 10290******3080 | 刘** | 085500|机械 | 365 | 140.33 | 72.15 | |
173 | 10290******6444 | 吉** | 085500|机械 | 350 | 154.33 | 72.15 | |
174 | 10290******8912 | 叶** | 085500|机械 | 355 | 148.00 | 71.90 | |
175 | 10290******1677 | 汤** | 085500|机械 | 357 | 145.33 | 71.78 | |
176 | 10290******3127 | 赵** | 085500|机械 | 350 | 151.67 | 71.75 | |
177 | 10290******3125 | 卫** | 085500|机械 | 372 | 130.67 | 71.68 | |
178 | 10290******5912 | 张** | 085500|机械 | 347 | 153.67 | 71.63 | |
179 | 10290******3077 | 刘** | 085500|机械 | 363 | 136.67 | 71.32 | |
180 | 10290******1246 | 张** | 085500|机械 | 354 | 145.00 | 71.31 | |
181 | 10290******1682 | 俞** | 085500|机械 | 354 | 144.67 | 71.26 | |
182 | 10290******9428 | 汪** | 085500|机械 | 350 | 146.67 | 71.00 | |
183 | 10290******1440 | 李** | 085500|机械 | 352 | 142.33 | 70.63 | |
184 | 10290******1086 | 杨** | 085500|机械 | 362 | 132.33 | 70.53 | |
185 | 10290******6962 | 程** | 085500|机械 | 348 | 144.50 | 70.40 | |
186 | 10290******3153 | 黄** | 085500|机械 | 356 | 136.83 | 70.36 | |
187 | 10290******1684 | 韩** | 085500|机械 | 339 | 152.00 | 70.26 | |
188 | 10290******1013 | 李** | 085500|机械 | 334 | 156.00 | 70.16 | |
189 | 10290******2170 | 黄** | 085500|机械 | 340 | 150.33 | 70.15 | |
190 | 10290******3106 | 李** | 085500|机械 | 337 | 152.67 | 70.08 | |
191 | 10290******5920 | 龚** | 085500|机械 | 339 | 150.00 | 69.96 | |
192 | 10290******2170 | 曹** | 085500|机械 | 364 | 125.00 | 69.71 | |
193 | 10290******9937 | 侯** | 085500|机械 | 345 | 142.67 | 69.70 | |
194 | 10290******1985 | 梁** | 085500|机械 | 363 | 125.67 | 69.67 | |
195 | 10290******3143 | 王** | 085500|机械 | 350 | 134.00 | 69.10 | |
196 | 10290******9139 | 刘** | 085500|机械 | 354 | 129.67 | 69.01 | |
197 | 10290******0806 | 成** | 085500|机械 | 351 | 131.67 | 68.89 | |
198 | 10290******0223 | 慕** | 085500|机械 | 361 | 120.33 | 68.59 | |
199 | 10290******4309 | 孙** | 085500|机械 | 334 | 145.00 | 68.51 | |
200 | 10290******1016 | 胡** | 085500|机械 | 335 | 142.00 | 68.20 | |
201 | 10290******9102 | 丁** | 085500|机械 | 336 | 137.50 | 67.66 | |
202 | 10290******0222 | 张** | 085500|机械 | 340 | 126.00 | 66.50 | |
203 | 10290******2163 | 李** | 085500|机械 | 332 | 126.00 | 65.38 | |
204 | 10290******3098 | 陈** | 085500|机械 | 402 | 119.33 | 74.18 | 复试成绩不合格 |
205 | 10290******9429 | 安** | 085500|机械 | 393 | 117.00 | 72.57 | 复试成绩不合格 |
206 | 10290******3167 | 胡** | 085500|机械 | 386 | 119.33 | 71.94 | 复试成绩不合格 |
207 | 10290******9939 | 石** | 085500|机械 | 375 | 115.33 | 69.80 | 复试成绩不合格 |
208 | 10290******0783 | 李** | 085500|机械 | 353 | 119.50 | 67.35 | 复试成绩不合格 |
209 | 10290******3082 | 张** | 085500|机械 | 334 | 117.00 | 64.31 | 复试成绩不合格 |
210 | 10290******1648 | 马** | 085500|机械 | 347 | | | 未参加复试 |
211 | 10290******9007 | 徐** | 085500|机械 | 343 | | | 未参加复试 |
212 | 10290******2598 | 种** | 085500|机械 | 342 | | | 未参加复试 |
213 | 10290******0040 | 满** | 085500|机械 | 339 | | | 未参加复试 |
214 | 10290******2595 | 张** | 085500|机械 | 337 | | | 未参加复试 |
215 | 10290******3684 | 茆** | 085500|机械 | 335 | | | 未参加复试 |
216 | 10290******3078 | 刘** | 085500|机械 | 334 | | | 未参加复试 |
217 | 10290******9425 | 夏** | 085500|机械 | 333 | | | 未参加复试 |
218 | 10290******5526 | 刘** | 085500|机械 | 332 | | | 未参加复试 |
219 | 10290******5923 | 郝** | 085500|机械 | 332 | | | 未参加复试 |
220 | 10290******0784 | 李** | 085500|机械 | 330 | | | 未参加复试 |
221 | 10290******0664 | 郭** | 085500|机械 | 346 | 145.00 | 70.19 | 退役老员工士兵计划 |
222 | 10290******2312 | 胡** | 085500|机械 | 278 | 146.00 | 60.82 | 退役老员工士兵计划 |
223 | 10290******3073 | 弓** | 085500|机械 | 268 | 144.00 | 59.12 | 退役老员工士兵计划 |
224 | 10290******2016 | 牟** | 085500|机械 | 282 | 128.67 | 58.78 | 退役老员工士兵计划 |
225 | 10290******4970 | 张** | 085500|机械 | 270 | 146.33 | 59.75 | 单独招生 |
226 | 10290******4964 | 唐** | 085500|机械 | 253 | 142.00 | 56.72 | 单独招生 |
227 | 10290******4967 | 张** | 085500|机械 | 243 | 144.33 | 55.67 | 单独招生 |
williamhill官网
2021.4.12