williamhill官网2020年硕博连读、申请考核制复试结果公示
作者:崔新霞浏览:时间:2020-01-13
根据《williamhill官网2020年博士研究生复试、录取工作实施办法》(研究生院通字[2019]19号)文件精神,公司于2020年1月10日对2020年硕博连读和申请考核制考生进行复试,现将本次复试结果予以公示,如有异议,请于2020年1月15日前向学院科研研究生办公室反映(电话:0516-83590705,邮件: cuixinxia822@163.com)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 孙** | 10290******0651 | 机械工程 | 93.33 | |
2 | 李** | 10290******0028 | 机械工程 | 91.33 | |
3 | 汤** | 10290******0013 | 机械工程 | 91.33 | |
4 | 王** | 10290******0154 | 机械工程 | 90.67 | |
5 | 李** | 10290******0054 | 机械工程 | 90.00 | |
6 | 杜** | 10290******0031 | 机械工程 | 89.67 | |
7 | 张** | 10290******0345 | 机械工程 | 89.00 | |
8 | 王** | 10290******0117 | 机械工程 | 89.00 | |
9 | 颜** | 10290******0622 | 机械工程 | 88.67 | |
10 | 于** | 10290******0002 | 机械工程 | 88.33 | |
11 | 吴** | 10290******0066 | 机械工程 | 88.33 | |
12 | 李** | 10290******0050 | 机械工程 | 88.33 | |
13 | 李** | 10290******0159 | 机械工程 | 87.67 | |
14 | 丁** | 10290******0008 | 机械工程 | 87.33 | |
15 | 石** | 10290******0083 | 机械工程 | 87.33 | |
16 | 安** | 10290******0106 | 机械工程 | 87.00 | |
17 | 王** | 10290******0428 | 机械工程 | 86.67 | |
18 | 王** | 10290******0788 | 机械工程 | 86.67 | |
19 | 赵** | 10290******0061 | 机械工程 | 86.67 | |
20 | 邹** | 10290******0616 | 机械工程 | 86.00 | |
21 | 李** | 10290******0138 | 机械工程 | 85.67 | |
22 | 张** | 10290******0597 | 机械工程 | 82.33 | 需二次复试 |
23 | 徐** | 10290******0007 | 机械工程 | 82.33 | 需二次复试 |
24 | 李** | 10290******0125 | 机械工程 | 82.00 | 需二次复试 |
25 | 闫** | 10290******0041 | 机械工程 | 82.00 | 需二次复试 |
26 | 陈** | 10290******0790 | 机械工程 | 81.00 | 需二次复试 |
27 | 李** | 10290******0648 | 机械工程 | 未报到 |
williamhill官网
2020.1.13